main@chkz-kompressor.kz
sale@chkz-kompressor.kz
office@compressortechnology.kz
Воздухосборник представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами.
Воздухосборник укомплектован манометром, предохранительным клапаном и ответными фланцами.
Объём: от 0,2 м3 до 80 м3
Температура эксплуатации от -70 °С до +200 °С
Срок эксплуатации: до 40 лет
Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Данна продукция производится на оборудовании ведущих мировых компаний:Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Весь номенклатурный ряд воздухосборников сертифицирован и имеет разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах.
Наименование | Объем, м3 | Давление, МПА | Габаритные размеры Д*Ш*В, мм. Масса, кг* | ||
Ресиверы | |||||
РВ-110-10 | 0,11 | 1,0 | 460х485х1070 (60) | ||
РВ-250-10 | 0,25 | 1 | 620х580х1300 (100) | ||
РВ-500-10 | 0,5 | 1,3 | 840х750х1970 (200) | ||
РВ-900-10 | 0,9 | 1 | 900х940х2270 (310) | ||
Воздухосборники | |||||
ВВ-0,9-0,8/1,0/1,6 | 0,9 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2160 (310) | ||
ВВ-1-0,8/1,0/1,6 | 1,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1045х950х2395 (385) | ||
ВВ-1,6-0,9/1,1/1,6 | 1,6 | 0,9/1,1/1,6 | 1310х1310х2355 (670) | ||
ВВ-2,0-0,8/1,0/1,6 | 2,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х2970 (780) | ||
ВВ-2,7-0,8/1,0/1,6 | 2,7 | 0,8/1,0/1,6 | 1310х1310х3720 (930) | ||
ВВ-3,2-0,8/1,0/1,6 | 3,2 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3245 (1220) | ||
ВВ-4,0-0,8/1,0/1,6 | 4,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1570х1525х3905 (1420) | ||
ВВ-5,0-0,8/1,0/1,6 | 5,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1768х1735х3720 (1570) | ||
ВВ-6,3-0,8/1,0/1,6 | 6,3 | 0,8/1,0/1,6 | 1765х1735х4630 (1846) | ||
ВВ-8,0-0,8/1,0/1,6 | 8,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х4490 (2100) | ||
ВВ-10,0-0,8/1,0/1,6 | 10,0 | 0,8/1,0/1,6 | 1965х1930х5490 (2480) | ||
ВВ-12,5-0,8/1,0/1,6 | 12,5 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х4580 (3160) | ||
ВВ-16,0-0,8/1,0/1,6 | 16,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х5575 (3750) | ||
ВВ-20,0-0,8/1,0/1,6 | 20,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2350х2330х6800 (4460) | ||
ВВ-25,0-0,8/1,0/1,6 | 25,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2520х2530х7090 (5030) | ||
ВВ-32,0-0,8/1,0/1,6 | 32,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х7590 (7400) | ||
ВВ-40,0-0,8/1,0/1,6 | 40,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х9775 (10000) | ||
ВВ-50,0-0,8/1,0/1,6 | 50,0 | 0,8/1,0/1,6 | 2810х2900х11720 (13270) | ||
ВВ-80,0-0,8/1,0/1,6 | 80,0 | 0,8/1,0/1,6 | 3550х3250х12800 (25500) |
По заказу возможно производство ресиверов и воздухосборников в климатическом исполнении У2 и УХЛ1. Возможно также изготовление ресиверов и воздухосборников в горизонтальном исполнении (типа РГ и ВГ).
*- масса указана для воздухосборников с давлением 1,0 МПа
Примечания:
Резервуары представляют собой вертикальные или горизонтальные сварные цилиндрические сосуды с приварными эллиптическими днищами. Снабжены стандартными бобышками и штуцерами для установки манометра, предохранительного клапана и т. д.
Температура эксплуатации от -40°С до +70°С.
Предназначены для создания запаса сжатого воздуха требуемого давления, необходимого для нормальной работы тормозной системы (автотормоза) и аппаратов цепи управления локомотива. Главные резервуары, помимо этого, являются осушителями сжатого воздуха
Получен сертификат на резервуары воздушные для тягового подвижного состава железнодорожного транспорта № ССФЖТ 24ЦТ03.Б.02690
Технические характеристики
Модель | Рабочее давление, МПа | Объем сосуда, л | Габариты, ДхШхВ, мм | ||
Резервуар 5ТЯ.357.001.00.01 | 0,7 | 0,5 | 135х108х108 | ||
Резервуар 5ТЯ.357.002.00.01 | 2,5 | 390х108х130 | |||
Резервуар 5ТЯ.357.003.00.01 | 8,2 | 320х219х230 | |||
Резервуар 5ТЯ.357.004.00.01 | 10 | 377х219х300 | |||
Резервуар 5ТЯ.357.007.00.01 | 120 | 1068х420х420 | |||
Резервуар 5ТЯ.357.008.00.01 | 1 | 150 | 1285х410х420 | ||
Воздухосборник главный 5ТЯ.357.009.00.00.000.01 | 500 | 2100х1000х540 | |||
Воздухосборник 5ТЯ.357.010.00.00.000 | 500 | 1386х1200х730 | |||
Воздухосборник 5ТЯ.357.011.00.00.000 | 500 | 1386х1200х730 | |||
Воздухосборник 5ТЯ.357.012.00.00.000 | 150 | 1285х410х445 | |||
Резервуар вертикальный 52018.01 | 18 | 570х219х225 | |||
Резервуар горизонтальный 52018.02 | 18 | 570х219х240 | |||
Резервуар 52020.01 | 0,95 | 20 | 380х300х310 | ||
Резервуар 53055.01-01 | 55 | 950х310х310 | |||
Резервуар 54250.02 | 250 | 1920х432х450 | |||
Резервуар 55346.01 | 0,9 | 346 | 1840х530х552 | ||
Воздухосборник главный 5ТЯ.357.009.00.00.000.01-01 | 1 | 500 | 2100х970х540 | ||
Резервуар РГ 575.550 55575.01 | 575 | 2540х550х590 |
Специалисты компании ТОО «COMPRESSOR TECHNOLOGY» помогут Вам подобрать компрессорную установку для получения сжатого воздуха в зависимости от Ваших потребностей, а также осуществят монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.
Узнать цену на компрессорную установку Вы можете, позвонив по телефонам: +7 700 805 22 22, а так же написав на электронную почту office@compressortechnology.kz, sale@chkz-kompressor.kz