Компрессоры типа KB предназначены для снабжения сжатым воздухом оборудования, которое используется на участках с ограниченным или отсутствующим электроснабжением, а также для работы в сложных климатических условиях до - 40°С при установки дополнительных опций.
Компрессорные установки типа KB имеют всепогодный, окрашенный порошковым способом (с высокотемпературной сушкой) корпус, гарантирующий защиту от коррозии в течение всего срока службы компрессорной установки.
|
Произв-ть,м3/ мин
|
Давление номин., МПа
|
Мощность привода,кВт
|
Габаритные размеры, мм
|
Расход масла,г/час
|
||
КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | 1718х1214х1020 (700) | 0,63 | ||
КВ-3/8П | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | 3086х1561х1247 (750) | 0,63 | ||
КВ-5/10 | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (750) | 0,97 | ||
КВ-5/10П | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) | 0,97 | ||
КВ-6/7 | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (750) | 0,97 | ||
КВ-6/7П | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) | 0,97 | ||
КВ-8/8 | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 2915х1420х1760 (1500) | 1,68 | ||
КВ-8/8П | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 3970х1840х1920 (1600) | 1,68 | ||
КВ-10/16 | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1710 (2450) | 2,1 | ||
КВ-10/16П | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2600) | 2,1 | ||
КВ-10/8 | 10 | 0.8 | Д-245.12 (80) | 2915х1420х1760 (1500) | 2,1 | ||
КВ-10/8П | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 3970х1840х1900 (1600) | 2,1 | ||
КВ-12/10 | 12 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 2915х1420х1760 (1500) | 2,52 | ||
КВ-12/10П | 12 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 3970х1840х1900 (1600) | 2,52 | ||
КВ-12/12 | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1710 (2450) | 2,52 | ||
КВ-12/12П Cummins | 12 | 1,2 | Cummins 6BTA5,9-C180 (132) | 4388х1900х1920 (2600) | 2,52 | ||
КВ-12/12 Cummins | 12 | 1,2 | Cummins 6BTA5,9-C180 (132) | 3095х1577х1730 (2450) | 2,52 | ||
КВ-12/12 Cummins (без капота) | 12 | 1,2 | Cummins 6BTA5,9-C180 (132) | 2605х1237х2435 (1500) | 2,52 | ||
КВ-12/12П | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2600) | 2,52 | ||
КВ-20/25 | 20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (3600) | 4,2 | ||
КВ-20/25П | 20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4200) | 4,2 | ||
КВ-24/25 | 24 | 2,5 | ЯМЗ-7511 (294) | 4585х2040х2540 (6400) | 4,2 | ||
КВ-20/30 | 20 | 3 | ЯМЗ5-7511 (294) | 4020х2030х2340 (4500) | 4,2 | ||
КВ-20/30П | 20 | 3 | ЯМЗ5-7511 (294) | 6030х2030х2435 (4800) | 4,2 | ||
КВ-25/16 | 25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) | 5,2 | ||
КВ-25/16П | 25 | 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) | 5,2 | ||
КВ-30/10 | 30 | 1 | ЯМЗ-238Д (243) | 4020х2030х2340 (4500) | 6,3 | ||
КВ-30/10П | 30 | 1 | ЯМЗ-238Д (243) | 6030х2030х2435 (4800) | 6,3 |
Компрессорные установки типа КВ-3/8, КВ-5/10 и КВ-6/7Предназначены для работы трех отбойных молотков, одного перфоратора или других пневмоинструментов. Малый вес позволяет перевозить их легковым автомобилем (исполнение на шасси) или в кузове небольшого грузовика (стационарный вариант). |
![]() |
Компрессорная установка типа КВ-10/16, КВ-12/12Применяется для прессовки трубопроводов, прокладки оптико-волоконных линий связи, для обеспечения сжатым воздухом специальных пескоструйных аппаратов. |
![]() |
Компрессорные установки типа КВ-8/8, КВ-10/8 и КВ-12/10Предназначены для проведения работ требующих одновременного подключения до десяти отбойных молотков. Данные компрессорные установки рассчитаны на проведение продолжительных работ с пескоструйными аппаратами высокой производительности и бетононасосами. |
![]() |
Компрессорные установки типа КВ-20/30, КВ-20/25, КВ-25/16, КВ-30/10Не имеют аналогов производимых на территории РФ и стран СНГ Это мощные компрессорные установки, которые применяются для пескоструйной обработки, буро-взрывных работ; испытаний трубопроводов, прокладки оптико-волоконных линий связи и др. |
![]() |
Обозначения в таблице: П - передвижная компрессорная установка
Компрессорные установки типа КВ могут быть дополнительно укомплектованы широким перечнем оборудования (опция).
Специалисты компании «КазРосАльянс-2015» помогут Вам подобрать компрессорную установку типа КВ, а также осуществят монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.
Узнать цену на компрессорную установку Вы можете, позвонив по телефонам: +7 (775) 281-81-36 , а так же написав на электронную почту kazrosalyans@bk.ru, sale@chkz-kompressor.kz