main@chkz-kompressor.kz
sale@chkz-kompressor.kz
office@compressortechnology.kz
Особенности:
Основные параметры:
Модель | Соединительный элемент* | Поток, м³/мин (н. у.) | Соединение | Габариты, мм | Масса, кг | |||||
A | B | C | D | |||||||
СЦ-0025 | Р | 0,42 | 1/4” | 102 | 257 | 235 | 155 | 0,95 | ||
СЦ-0100 | Р | 1,67 | 1/2” | 102 | 257 | 235 | 200 | 1,15 | ||
СЦ-0200 | Р | 3,33 | 3/4” | 123 | 280 | 253 | 270 | 1,56 | ||
СЦ-0300 | Р | 5 | 1” | 123 | 280 | 245,5 | 370 | 1,56 | ||
СЦ-0600 | Р | 10 | 1/2” | 123 | 295 | 259,5 | 460 | 1,56 | ||
СЦ-1200 | Р | 20 | 2” | 160 | 481 | 440 | 565 | 4,37 | ||
СЦ-2200 | Р | 36,67 | 3” | 194 | 547 | 490,5 | 585 | 6,97 |
*Р – резьбовое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального сепаратора серии СЦ-Р
Давление (бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
Модель | Соединительный элемент* | Поток, м³/мин (н. у.) | Соединение | Габариты, мм | Масса, кг | |||||
A | B | C | D | |||||||
СЦ-2500 | Ф | 41,7 | DN100 | 400 | 1080 | 270 | 450 | 12,9 | ||
СЦ-2900 | Ф | 48,3 | DN100 | 480 | 1070 | 260 | 450 | 31 | ||
СЦ-3600 | Ф | 60 | DN125 | 480 | 1150 | 320 | 450 | 92 | ||
СЦ-6500 | Ф | 108,3 | DN150 | 640 | 1230 | 430 | 450 | 160 | ||
СЦ-10800 | Ф | 180 | DN200 | 750 | 410 | 920 | 215 | 348 | ||
СЦ-17300 | Ф | 288 | DN250 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 | ||
СЦ-26000 | Ф | 433 | DN300 | 1000 | 485 | 990 | 279 | 642 |
*Ф – фланцевое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального сепаратора серии СЦ-Ф
Давление (бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,55 |
Примеры расшифровки: