В атмосферном воздухе всегда присутствует определенное количество водяного пара, которое зависит от влажности воздуха и его температуры. При понижении температуры атмосферного воздуха можно достичь такого ее значения, при котором воздух предельно насыщается влагой.
Если температура воздуха будет понижаться до этой точки, влага больше не сможет удерживаться в воздухе в прежнем количестве, и часть ее начнет выпадать в виде миниатюрных капель, именуемых конденсатом. Это значение температуры называется точкой росы.
Понятие «температура точки росы» сжатого воздуха означает то значение, при котором водяной пар, содержащийся в сжатом воздухе при указанном давлении, будет конденсироваться в воду.
С помощью вторичных охладителей, сепараторов и дренажных устройств можно удалить до 80% конденсата. Используя осушитель, можно удалить оставшуюся влагу.
Серии:
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | Дюйм | "Длина, | "Ширина, | "Высота, | ||||
Мм" | Мм" | Мм" | |||||||||
ОВР-Э-0050 | 0,83 | 50 | 230/1/50 | 0,28 | 1/2" | 366 | 366 | 520 | 13 | ||
ОВР-Э-0070 | 1,17 | 70 | 230/1/50 | 0,31 | 1/2" | 366 | 366 | 520 | 18 | ||
ОВР-Э-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,43 | 3/4" | 366 | 366 | 520 | 21 | ||
ОВР-Э-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,52 | 3/4" | 366 | 366 | 520 | 25 |
Пример расшифровки: ОВР-Э-0050
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, | Встроенные в корпус фильтры | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | Дюйм | "Длина, | "Ширина, | "Высота, | |||||
Мм" | Мм" | Мм" | ||||||||||
ОВР-0020 | 0,38 | 23 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-0040 | 0,63 | 38 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-0050 | 0,88 | 53 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 51 | ||
ОВР-0155 | 2,58 | 155 | 230/1/50 | 0,6 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 53 | ||
ОВР-0190 | 3,17 | 190 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 55 | ||
ОВР-0210 | 3,5 | 210 | 230/1/50 | 0,82 | 3/4" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 78 | ||
ОВР-0300 | 5,08 | 305 | 230/1/50 | 1,08 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 83 | ||
ОВР-0375 | 6,25 | 375 | 230/1/50 | 1,27 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 86 | ||
ОВР-0500 | 8,25 | 495 | 230/1/50 | 1,07 | 2" | ФВ 0850X+0850Y | 678 | 648 | 1157 | 160 | ||
ОВР-0630 | 10,38 | 623 | 230/1/50 | 1,18 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 678 | 648 | 1157 | 165 | ||
ОВР-0930 | 15,5 | 930 | 230/1/50 | 1,43 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 220 | ||
ОВР-1200 | 20 | 1200 | 230/1/50 | 1,81 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 230 | ||
ОВР-1380 | 23,13 | 1388 | 400/3/50 | 2,77 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 270 | ||
ОВР-1800 | 30 | 1800 | 400/3/50 | 3,14 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 285 | ||
ОВР-2500 | 41,67 | 2500 | 400/3/50 | 4,03 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 392 | ||
ОВР-2800 | 46,25 | 2775 | 400/3/50 | 4,62 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 410 | ||
ОВР-3300 | 55,5 | 3330 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 492 | ||
ОВР-3900 | 65,25 | 3915 | 400/3/50 | 6,16 | DN100 | не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 520 | ||
ОВР-5100 | 84,75 | 5085 | 400/3/50 | 7,76 | DN100 | не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 696 | ||
ОВР-5900 | 97,5 | 5850 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 718 | ||
ОВР-7000 | 116,25 | 6975 | 400/3/50 | 11,1 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 | ||
ОВР-7900 | 131,25 | 7875 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 | ||
ОВР-9000 | 150 | 9000 | 400/3/50 | 15 | DN150 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 | ||
ОВР-10500 | 175 | 10500 | 400/3/50 | 15 | DN200 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 | ||
ОВР-12500 | 208,33 | 12500 | 400/3/50 | 18,4 | DN200 | не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 | ||
Пример расшифровки: ОВР-0020
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, | Встроенные в корпус фильтры | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | Дюйм | "Длина, | "Ширина, | "Высота, | |||||
Мм" | Мм" | Мм" | ||||||||||
ОВР-М-0020 | 0,3 | 18 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-М-0030 | 0,5 | 30 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-М-0040 | 0,7 | 42 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 | ||
ОВР-М-0070 | 1,1 | 66 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 51 | ||
ОВР-М-0100 | 1,6 | 96 | 230/1/50 | 0,6 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 53 | ||
ОВР-М-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 55 | ||
ОВР-М-0170 | 2,8 | 168 | 230/1/50 | 0,82 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 553 | 503 | 874 | 78 | ||
ОВР-М-0240 | 4 | 240 | 230/1/50 | 1,08 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 83 | ||
ОВР-М-0300 | 5 | 300 | 230/1/50 | 1,27 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 86 | ||
ОВР-М-0400 | 6,6 | 396 | 230/1/50 | 1,07 | 1 / ½" | ФВ 0850X+0850Y | 678 | 648 | 1157 | 160 | ||
ОВР-М-0500 | 8,3 | 498 | 230/1/50 | 1,18 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 678 | 648 | 1157 | 165 | ||
ОВР-М-0660 | 11 | 660 | 230/1/50 | 1,43 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 220 | ||
ОВР-М-0870 | 14,5 | 870 | 230/1/50 | 1,81 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 230 | ||
ОВР-М-1100 | 18,5 | 1110 | 400/3/50 | 2,77 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 270 | ||
ОВР-М-1400 | 23 | 1380 | 400/3/50 | 3,14 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 285 | ||
ОВР-М-1700 | 28,5 | 1710 | 400/3/50 | 4,03 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 392 | ||
ОВР-М-2200 | 37 | 2220 | 400/3/50 | 4,62 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 410 | ||
ОВР-М-2650 | 44,4 | 2664 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | Не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 492 | ||
ОВР-М-3100 | 52,2 | 3132 | 400/3/50 | 6,16 | DN100 | Не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 520 | ||
ОВР-М-4080 | 67,8 | 4068 | 400/3/50 | 7,76 | DN100 | Не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 696 | ||
ОВР-М-4700 | 78 | 4680 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | Не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 718 | ||
ОВР-М-5600 | 93 | 5580 | 400/3/50 | 11,1 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 | ||
ОВР-М-6300 | 105 | 6300 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 | ||
ОВР-М-7200 | 120 | 7200 | 400/3/50 | 15 | DN150 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 | ||
ОВР-М-8400 | 140 | 8400 | 400/3/50 | 15 | DN200 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 | ||
ОВР-М-10000 | 166,67 | 10000 | 400/3/50 | 18,4 | DN200 | Не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
Пример расшифровки: ОВР-М-0020
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление – 7 бар, температура: 35°С), для вычисления пропускной способности рефрижераторного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Формула вычисления: Пропускная способность = Воздушный поток / (f1xf2xf3).
Давление сжатого воздуха на входе, бар (изб.) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Коэффициент f1 | 0,8 | 0,94 | 1 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,25 | |||
Температура сжатого воздуха, °С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||
Коэффициент f2 | 1,29 | 1 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | ||||
Основные рабочие параметры:
Модель | Воздушный поток (н.у.) | Питание | Диаметр присоединения | Встроенные фильтра | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м3/мин | м3/час | В, Ф, Гц | кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||||
ОВР-В-0012* | 0,2 | 12 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 3/8" | не комплектуются | 410 | 240 | 473 | 18 | ||
ОВР-В-0024 | 0,4 | 24 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 1/2" | не комплектуются | 453 | 284 | 498 | 22 | ||
ОВР-В-0036 | 0,6 | 36 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 3/4" | не комплектуются | 455 | 284 | 498 | 23 | ||
ОВР-В-0065 | 1,08 | 65 | 230/1/50 | 0,21 | Rc 3/4" | не комплектуются | 485 | 284 | 568 | 27 | ||
ОВР-В-0080 | 1,33 | 80 | 230/1/50 | 0,39 | Rc 3/4" | не комплектуются | 485 | 284 | 568 | 28 | ||
ОВР-В-0120 | 2 | 120 | 230/1/50 | 0,47 | Rc 1" | не комплектуются | 603 | 314 | 578 | 23 | ||
ОВР-В-0180 | 3,03 | 182 | 230/1/50 | 0,76 | R 1" | не комплектуются | 775 | 340 | 698 | 46 | ||
ОВР-В-0200 | 3,4 | 204 | 230/1/50 | 0,82 | R 1" | не комплектуются | 745 | 355 | 681 | 49 | ||
ОВР-В-0270 | 4,55 | 273 | 230/1/50 | 0,76 | R 1 1/2" | не комплектуются | 855 | 340 | 698 | 62 | ||
ОВР-В-0310 | 5,2 | 312 | 230/1/50 | 1,3 | R 1 1/2" | не комплектуются | 890 | 390 | 905 | 68 | ||
ОВР-В-0390 | 6,5 | 390 | 230/1/50 | 1,13 | R 2" | не комплектуются | 855 | 470 | 868 | 100 | ||
ОВР-В-0550 | 9,2 | 552 | 230/1/50 | 1,95 | R 2" | не комплектуются | 957 | 485 | 958 | 95 | ||
ОВР-В-0660 | 11 | 660 | 230/1/50 | 1,7 | R 2" | не комплектуются | 855 | 470 | 968 | 116 | ||
ОВР-В-0810 | 13,5 | 810 | 230/1/50 | 2,22 | R 2" | не комплектуются | 957 | 485 | 958 | 110 | ||
ОВР-В-0860 | 14,33 | 860 | 400/3/50 | 2,5 | R 2" | не комплектуются | 1120 | 752 | 1375 | 245 | ||
ОВР-В-1100 | 18,38 | 1103 | 400/3/50 | 2,7 | R 2 1/2" | не комплектуются | 1120 | 752 | 1375 | 270 | ||
ОВР-В-1350 | 22,33 | 1340 | 400/3/50 | 3 | DN80 | не комплектуются | 1290 | 1030 | 1432 | 350 | ||
ОВР-В-1450* | 24,2 | 1452 | 400/3/50 | 5 | Фланец JIS 3B | не комплектуются | 1610 | 810 | 1320 | 440 | ||
ОВР-В-1940* | 32,4 | 1944 | 400/3/50 | 6,3 | фланец JIS 4B | не комплектуются | 1647 | 900 | 1640 | 600 |
* модели с рабочим давлением до 10 бар
В стандартной комплектации давление до 10 бар, возможно исполнение с давлением до 16 бар.
Поправочные коэффициенты - давление сжатого воздуха на входе в осушитель | |||||||||||||||||
Давление сжатого воздуха на входе,бар(изб) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Коэффициент f1 | ОВР-В-0012 - 0080 | 0,8 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,1 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | ||
ОВР-В-0120 - 0660 | 0,72 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | |||
ОВР-В -0200,0310,0550,0810 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ОВР-В-1450 - 1940 | 0,84 | 0,87 | 0,9 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |||
Поправочные коэффициенты - температура сжатого воздуха на входе в осушитель | |||||||||||||||||
Температура сжатого воздуха, С | 5~25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||
Коэффициент f2 | ОВР-В-0012 - 0270 | 1,3 | 1,25 | 1 | 0,83 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||
ОВР-В-0390, 0660 | 1,33 | 1,16 | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,48 | |||||||||||
ОВР-В-0200,0310,0550,0810 | 1,42 | 1,15 | 1 | 0,71 | 0,62 | 0,5 | |||||||||||
ОВР-В-1450 - 1940 | 1,41 | 1,21 | 1 | 0,92 | 0,75 | 0,63 | |||||||||||
Поправочные коэффициенты - температура окружающего воздуха | |||||||||||||||||
Температура окружающего воздуха, С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||
Коэффициент f3 | ОВР-В-0012 - 0270 | 1,1 | 1 | 0,91 | 0,83 | 0,79 | |||||||||||
ОВР-В-0390, 0660 | 1,1 | 1 | 0,97 | 0,89 | 0,77 | ||||||||||||
ОВР-В-0200,0310,0550,0810 | 1 | 1 | 0,85 | 0,8 | 0,73 | ||||||||||||
ОВР-В-1450 - 1940 | 1,06 | 1,02 | 1 | 0,99 | 0,98 | ||||||||||||
Специалисты компании «КазРосАльянс-2015» помогут Вам подобрать оборудование, а также осуществят монтаж, пуско-наладочные работы.
Узнать цену на оборудование Вы можете, позвонив по телефонам: +7 775 281 81 36, а так же написав на электронную