main@chkz-kompressor.kz
sale@chkz-kompressor.kz
office@compressortechnology.kz
Обычно сжатый воздух загрязняется абразивными твердыми частицами: пылью, грязью, ржавчиной, образовавшейся в трубопроводе, а также компрессорными маслами, конденсатом воды и кислот, паров, углеводородов.
Если не удалять эти загрязнения, увеличиваются затраты на техническое обслуживание пневматического оборудования и инструмента, а также снижается качество выпускаемой продукции.
Потери давления:
Тип фильтрующего элемента для корпуса |
Назначение | Остаточное содержание | |||||
с резьбовым | с фланцевым | Остаточная | Максимальный | ||||
соединением | соединением | концентрация | размер частиц | ||||
масла | |||||||
P | C | Грубая очистка (фильтр пыли) | 5 мг/м3 | 5 мкм | |||
X | T | Общая очистка (фильтр частиц) | 0,5 мг/м3 | 1 мкм | |||
Y | A | Маслоудаление (коалесцирующий фильтр) | 0,01 мг/м3 | 0,01 мкм | |||
- | F | Маслоудаление (коалесцирующий фильтр) | 0,001 мг/м3 | 0,01 мкм | |||
A | H | Фильтр угольный (от паров масла и запахов) | 0,003 мг/м3 | 0,01 мкм |
Расшифровка фильтра:
ФВ – фильтр воздуха