ДЭН-4 - ДЭН-7,5 «Эконом»Экономичный вариант компрессорных установок малой производительности. Установка смонтирована на раме без капота на основе компактного модуля фирмы VМС Италия, в состав которого входит винтовой компрессор, система впуска, система очистки воздуха от масла и система управления. Компактный модуль позволяет оптимизировать воздушные потоки и повысить надежность всего агрегата за счет снижения количества компонентов. |
![]() |
ДЭН-5,5Ш – ДЭН-11Ш «Ветерок»Лучшая альтернатива поршневым «гаражным» компрессорам. Возможна круглосуточная непрерывная работа в самых экстремальных условиях. Высокое и стабильное качество сжатого воздуха. Полностью автоматическая система управления. Выпускаются в трех исполнениях: на раме, на ресивере и на ресивере с осушителем. Опционально комплектуются группой фильтров, очищающих сжатый воздух от примесей масла и пыли. Высочайшая эффективность за доступные деньги. |
![]() |
ДЭН-15Ш - ДЭН-75ШИдеальное решение для небольшого производства или отдельного цеха (участка, потребителя) при использовании децентрализованной системы снабжения сжатым воздухом. Простое и быстрое обслуживание компрессора за счет оптимальной конструкции и легкого доступа к основным узлам. |
|
ДЭН-45ШМ «НЕФТЯНИК»Специальная разработка для нефтедобывающей отрасли. Максимальная надежность в самых экстремальных условиях эксплуатации. |
![]() |
ДЭН-90Ш - ДЭН-110ШПромышленные компрессоры. Удовлетворяют высоким индустриальным требованиям - энергоэффективность, надежность, долговечность. Специально спроектированы для работы с большой нагрузкой в отдельных цехах средних и крупных предприятий. Не требуют установки на специальный фундамент и постоянного присутствия обслуживающего персонала, по шумовым показателям могут быть установлены в непосредственной близости от рабочих мест. |
![]() |
ДЭН-132ШМ - ДЭН-250ШМИдеальное сочетание технологий, отличное решение для снабжения крупных потребителей и построения централизованных компрессорных станций. Полностью готовы к эксплуатации. Стандартно комплектуются устройством плавного пуска, которое ограничивает пусковые токи, позволяет снизить механические нагрузки на все элементы компрессорной установки при запуске, увеличить максимальное количество запусков в час и за весь срок службы. |
![]() |
ДЭН-315ШМ, ДЭН-400ШМ
В настоящий момент это самая мощная и эффективная серия компрессорных установок, выпускаемых заводом, в которой сосредоточен весь опыт в проектировании и производстве. Модульная конструкция, состоящая из модуля сжатия (1), модуля охлаждения (2) и модуля управления (3) позволяет максимально учесть специфику предприятий при реконструкции компрессорных станций или строительстве новых, снизить протяженность воздуховодов системы охлаждения.
|
![]() |
Компрессорные установки типа ДЭН выпускаются с ременным приводом и прямым приводом (через упругую муфту), с воздушным и водяным охлаждением.
Модель | Произв-ть,м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода,кВт | Габаритные размеры, мм | Расход масла,г/час |
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 580х720х650 (150) | 0,12/0,09/0,07 |
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 580х720х650 (150) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1100х650х910 (180) | 0,16/0,12/0,09 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1183х660х1628 (375) | 0,16/0,12/0,09 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (400) | 0,16/0,12/0,09 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (420) | 0,16/0,12/0,09 |
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 580х720х650 (170) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1100х650х910 (220) | 0,22/0,16/0,13 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (420) | 0,22/0,16/0,13 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (440) | 0,22/0,16/0,13 |
ДЭН-11 | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 635х765х650 (197) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-11Ш | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1100х650х910 (247) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1797х660х1628 (447) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-11Ш-OР (500л) | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1797х660х1628 (467) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-15Ш | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1350х810х1200 (490) | 0,48/0,37/0,3 |
ДЭН-15Ш "Плюс" | 2,7/2,4/2,1 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 1350х810х1200 (505) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1797х810х1928 (695) | 0,48/0,37/0,3 |
ДЭН-15Ш-Р "Плюс" (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 1797х810х1928 (710) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-Р "Плюс" (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 2080х820х2091 (820) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2080х820х2091 (805) | 0,48/0,37/0,3 |
ДЭН-15Ш-ОР "Плюс" (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 1797х810х1928 (750) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,0/1,8/1,55 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 1797х810х1928 (735) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-ОР "Плюс" (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 2080х820х2091 (860) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) | 2,0/1,8/1,55 | 0,8/1,0/1,3 | 15 | 2080х820х2091 (845) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-18Ш | 3,1/2,7/2,2 | 0,8/1,0/1,3 | 18 | 1350х810х1200 (527) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,8/1,0/1,3 | 18 | 1796х810х1928 (732) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,8/1,0/1,3 | 18 | 2080х820х2091 (842) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,8/1,0/1,3 | 18 | 1797х810х1928 (772) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,8/1,0/1,3 | 18 | 2080х820х2091 (882) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-22Ш | 3,8/3,4/3,3 | 0,8/1,0/1,3 | 22 | 1350х810х1200 (550) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (500л) | 3,8/3,4/3,3 | 0,8/1,0/1,3 | 22 | 1797х810х1928 (755) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (900л) | 3,8/3,4/3,3 | 0,8/1,0/1,3 | 22 | 2080х820х2091 (865) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) | 3,8/3,4/3,3 | 0,8/1,0/1,3 | 22 | 1797x810x1928 (795) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) | 3,8/3,4/3,3 | 0,8/1,0/1,3 | 22 | 2080х820х2091 (905) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-30Ш | 4,6/3,9/3,4 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1350х810х1200 (550) | 0,84/0,76/0,69 |
ДЭН-30Ш "Плюс" | 5,7/5,0/4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1360х1062х1562 (820) | 1,05/0,88/0,72 |
ДЭН-37Ш | 6,5/5,7/4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1360х1062х1562 (850) | 1,17/1,02/0,85 |
ДЭН-45Ш | 7,5/6,5 | 0,8/1,0/1,3 | 45 | 1360х1062х1562 (900) | 1,57/1,35 |
ДЭН-45ШМ | 7,3/7 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) | 1,37/1,37 |
ДЭН-55Ш | 8,5/7,5 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1200х1700х1580 (1050) | 1,57/1,35 |
ДЭН-55Ш «Плюс» | 10,0/8,85/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1200х1700х1580 (1300) | 2,01/1,86/1,64 |
ДЭН-55ШМ | 10,3/8,6/7,3 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) | 2,16/1,8/1,53 |
ДЭН-75Ш | 12/9,7/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1200х1700х1580 (1300) | 2,52/2,04/1,64 |
ДЭН-75ШM | 12,5/11/9,3 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 2250x1250x1248 (1450) | 2,62/2,31/1,95 |
ДЭН-75Ш "Плюс" | 13,5/12,5/9,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,4/2,1/1,8 |
ДЭН-90Ш | 13,8/11,7/10,2 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,7/2,3/1,95 |
ДЭН-90Ш "Плюс" | 15,5/14/11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 3,0/2,5/2,15 |
ДЭН-90ШМ | 15,7 | 0,8 | 90 | 2512х1510х1967 (2700) | 2,8 |
ДЭН-110Ш | 19/16,8/13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1360х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 |
ДЭН-110Ш "Плюс" | 20,5 | 0,7 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 |
ДЭН-132ШМ | 22,5/16,5 | 0,7/1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) | 4,73/3,47 |
ДЭН-132ШМ "Плюс" | 24/19/17 | 0,8/1,0/1,3 | 132 | 3100х1900х1960 (3100) | 5,04/3,99/3,36 |
ДЭН-160ШМ | 33,5/29/26,5/23 | 0,7/0,8/1,0/1,3 | 160 | 3100х1900х1960 (3650) | 6,09/5,56/4,8 |
ДЭН-200ШМ | 35,5/32 | 0,8/1,0/1,3 | 200 | 3100х1900х1960 (3750) | 7,35/5,67 |
ДЭН-250ШМ | 42 | 0,7 | 250 | 3460х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) (4650) | 8,82 |
ДЭН-315ШМ | 54 | 0,7 | 315 | 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) (4850) | 11,34 |
ДЭН-400ШМ | 37 | 1 | 400 | 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) 551х1310х2300 (модуль управления) (4850) | 11,34 |
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
Специалисты компании «КазРосАльянс-2015» помогут Вам подобрать компрессорную установку типа ДЭН, а также осуществят монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.
Узнать цену на компрессорную установку Вы можете, позвонив по телефонам: +7 (775) 281-81-36 , а так же написав на электронную почту kazrosalyans@bk.ru
sale@chkz-kompressor.kz